Полезное
Таблица плотности.
Для удобного расчета сметы на вывоз мусора рекомендуем вам ознакомиться с таблицей плотности твердых материалов.
№ | Материал | Плотность, кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
1 | Алебастр | 2500 | — |
2 | Антрацит | 1600 | — |
3 | Апатит | 3190 | 1850 |
4 | Асбест | 2600 | — |
5 | Бетон | 2300 | — |
6 | Винипласт | 1380 | — |
7 | Гипс кристаллический | 2240 | 1300 |
8 | Глина сухая | — | 1380 |
9 | Гранит | 2700 | — |
10 | Зола | 2200 | 680 |
11 | Земля сухая | 1800 | 1300 |
12 | Известняк | 2650 | 1800 |
13 | Каолин | 2200 | — |
14 | Каучук | 930 | — |
15 | Кварц | 2650 | 1500 |
16 | Керамика кислотоупорная | 2600 | — |
17 | Кирпич обыкновенный | 1500 | — |
18 | Кокс | 1300 | 500 |
19 | Колчедан серный | 5000 | 3300 |
20 | Кожа сухая | 860 | — |
21 | Литье каменное | 3000 | — |
22 | Мел кусковой | 2200 | 1300 |
23 | Мрамор | 2600 | — |
24 | Парафин | 900 | — |
25 | Паронит | 1200 | — |
26 | Песок сухой | 1500 | 1200 |
27 | Поташ | 2260 | — |
28 | Пробка | 240 | — |
29 | Резина | 1500 | — |
30 | Селитра натриевая | 2260 | 1200 |
31 | Сода кристаллическая | 1450 | 800 |
32 | Соль каменная | 2350 | 1020 |
33 | Сосна | 500 | — |
34 | Стекло | 2500 | — |
35 | Текстолит | 1380 | — |
36 | Уголь древесный | 1450 | 200 |
37 | Уголь каменный | 1350 | 800 |
38 | Фаолит | 1730 | — |
39 | Фосфорит | — | 1600 |
40 | Цемент | 2900 | — |
41 | Эмаль | 2350 | — |
Металлы:
1 | Сталь | 7850 | — |
2 | Чугун серый | 7250 | — |
3 | Медь катаная | 8800 | — |
4 | Латунь | 8500 | — |
5 | Алюминий | 2700 | — |
6 | Свинец | 11400 | — |
Огнеупорные материалы:
1 | Динас | 1900 | — |
2 | Магнезит | 2900 | — |
3 | Шамот | 1900 | — |